Suspension:1:1
Carica statica massima:6000 kg
Cuntrolla:VVVF
frenu: DC110V 1.5A
Pesu: 580 kg
Carica (kg) | Velocità di elevazione (m/s) | Ratio | Pula Diam (mm) | Fascia di corda (mm) | Motor Power (kW) | Polu | Velocità di u Motore (rpm) |
630 | 0,5 | 53:1 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 3.5 | 6 | 960 |
630 | 1 | 75: 2 | Φ580 | 4×Φ13×20 | 5.5 | 4 | 1360 |
630 | 1,75 | 47:2 | Φ480 | 4×Φ13×20 | 8.5 | 4 | 1465 |
630 | 2 | 61:3 | Φ480 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1465 |
800 | 0,5 | 53:1 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 5.5 | 6 | 960 |
800 | 1 | 75: 2 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 8.5 | 4 | 1360 |
800 | 1,75 | 47:2 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 11 | 4 | 1465 |
800 | 2 | 61:3 | Φ520 | 5×Φ13×20 | 11 | 4 | 1465 |
1000 | 0,5 | 53:1 | Φ520 | 5×Φ13×20 | 5.5 | 6 | 960 |
1000 | 1 | 75: 2 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 8.5 | 4 | 1360 |
1000 | 1,75 | 47:2 | Φ480 | 5×Φ13×20 | 15 | 4 | 1465 |
1000 | 2 | 61:3 | Φ480 | 6×Φ13×20 | 15/18.5 | 4 | 1465 |
REMARCA
1.As mostratu hè u tippu di gabbia dritta, u tipu di gabbia di manca hè opzionale.
2.Handwheel Φ500 per motor≥15KW, altri sò Φ320