Suspension: 1:1
Carica statica massima:1800 kg
Cuntrolla: VVVF
frenu:DC110V 1.4A
Pesu:155 kg
Tipu horizontalehè facultativu
Carica (kg) | Velocità di elevazione (m/s) | Ratio | Pula Diam (mm) | Fascia di corda (mm) | Motor Power (kW) | Polu |
100 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 1.5 | 4 |
200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 0,5 | 45:1 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 2.2 | 4 |
320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4×Φ8×12 | 3.5 | 4 |
REMARCA
1.As mostratu hè u tippu di gabbia dritta, u tipu di gabbia di manca hè opzionale.
2.Please inverse per fixà u bullone à a marca ①.